- 相關(guān)推薦
上海地鐵4號線首末班車時間
上海地鐵4號線是上海第五條建成運營的線路,南起徐匯區(qū)宜山路站,最終回到徐匯區(qū)宜山路站。其標志色為紫色。下面是小編給大家?guī)砩虾5罔F4號線首末班車時間,希望對大家有幫助!
上海地鐵4號線周末末班車時間
1、上海地鐵4號線(內(nèi)環(huán))
首末班車時間:宜山路05:30—22:30|虹橋路05:32—22:32
2、上海地鐵4號線(外環(huán))
首末班車時間:宜山路05:30—22:30|上海體育館05:32—22:32
上海地鐵4號線運營時間
上海地鐵4號線運行時刻表 | ||||
站名 | 末班車 | |||
內(nèi)圈(順時針) | 外圈(逆時針) | |||
全程 | 終點:宜山路 | 全程 | 終點:宜山路 | |
宜山路 | 21:30 | 22:30 | 21:30 | 22:30 |
上海體育館 | 22:27 | 23:27 | 21:32 | 22:32 |
上海體育場 | 22:25 | 23:25 | 21:34 | 22:34 |
東安路 | 22:23 | 23:23 | 21:36 | 22:36 |
大木橋路 | 22:21 | 23:21 | 21:37 | 22:37 |
魯班路 | 22:19 | 23:19 | 21:39 | 22:39 |
西藏南路 | 22:17 | 23:17 | 21:42 | 22:42 |
南浦大橋 | 22:15 | 23:15 | 21:44 | 22:44 |
塘橋 | 22:12 | 23:12 | 21:47 | 22:47 |
藍村路 | 22:10 | 23:10 | 21:49 | 22:49 |
浦電路 | 22:07 | 23:07 | 21:51 | 22:51 |
世紀大道 | 22:05 | 23:05 | 21:53 | 22:53 |
浦東大道 | 22:03 | 23:03 | 21:56 | 22:56 |
楊樹浦路 | 22:01 | 23:01 | 21:58 | 22:58 |
大連路 | 21:59 | 22:59 | 22:00 | 23:00 |
臨平路 | 21:57 | 22:57 | 22:02 | 23:02 |
海倫路 | 21:55 | 22:55 | 22:04 | 23:04 |
寶山路 | 21:52 | 22:52 | 22:07 | 23:07 |
上;疖囌 | 21:49 | 22:49 | 22:10 | 23:10 |
中潭路 | 21:46 | 22:46 | 22:13 | 23:13 |
鎮(zhèn)坪路 | 21:44 | 22:44 | 22:15 | 23:15 |
曹楊路 | 21:41 | 22:41 | 22:18 | 23:18 |
金沙江路 | 21:39 | 22:39 | 22:19 | 23:19 |
中山公園 | 21:37 | 22:37 | 22:22 | 23:22 |
延安西路 | 21:35 | 22:35 | 22:24 | 23:24 |
虹橋路 | 21:32 | 22:32 | 22:26 | 23:26 |
【上海地鐵4號線首末班車時間】相關(guān)文章:
上海地鐵2號線首末車時間02-03
上海地鐵3號線首末車時間02-03
上海地鐵5號線首末車時間02-03
最新的上海地鐵2號線首末車時間02-03
上海地鐵1號線周末首末車時間02-03
上海地鐵4號線周末首末車時間02-03
南京地鐵2號線上海路站首末班車時間02-03
上海地鐵1號線首末班車是什么時候02-03